公衆浴場、遊泳用プールの水質検査
目次
公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく水質検査
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査を承ります。
>>>【厚生労働省】公衆浴場における衛生等管理要領等について
令和7年4月1日施行
| No | 検査対象 | 基準値 ※1原湯、原水 上り用湯及び上り用水 | 基準値 ※2浴槽水 |
| 1 | 色度 | 5度以下 | - |
| 2 | 濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
| 3 | pH値 | 5.8~8.6 | - |
| 4 | 有機物等(TOC又は過マンガン酸カリウム消費量) | TOC 3mg/L以下 KMnO4消費量10mg/L以下 | TOC 8mg/L KMnO4消費量25mg/L以下 |
| 5 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1個/mL以下 |
| 6 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10cfu/100mL未満) | 検出されないこと (10cfu/100mL未満) |
注1) ※1 検査頻度:1年に1回以上。
注2) ※2 検査頻度:ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上。 連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上)
遊泳用プールの衛生基準に基づく水質検査
多数の人が利用する遊泳用プールは、「遊泳用プールの衛生基準」によって水質基準が定められています。 「遊泳用プールの衛生基準」に基づく水質検査を承ります。
>>>遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)
令和7年3月現在
| 番号 | 検査項目 | 基準 | 検査頻度 |
| 1 | pH値 | 5.8~8.6 | 毎月1回以上 |
| 2 | 濁度 | 2度以下 | 〃 |
| 3 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下 | 〃 |
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〃 |
| 5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | 〃 |
| 6 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上 1.0mg/L以下が望ましい | 毎日3回以上※2 |
| 6′ | 二酸化塩素濃度※1 | 0.1mg/L~0.4mg/L | 〃 |
| 亜塩素酸濃度※1 | 1.2mg/L以下 | 〃 | |
| 7 | 総トリハロメタン | 概ね0.2mg以下であることが望ましい (暫定目標値) | 毎年1回以上※3 |
注1) ※1 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の検査項目。
注2) ※2 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)。
注3) ※3 通年営業又は夏季営業のプールにあっては6月から9月までの時期。それ以外は水温が高めの時期。
学校環境衛生基準に基づく水質検査
学校環境衛生基準に基づくプール水の水質検査を承ります。
>>学校環境衛生管理マニュアル(文部科学省)
水泳プールの水質検査
平成30年度改訂版
| 番号 | 検査項目 | 基準値 |
| 1 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上 また、1.0mg/L以下であることが望ましい |
| 2 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 3 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 4 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
| 5 | 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下 |
| 6 | 濁度 | 2度以下 |
| 7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下(暫定目標値) |
| 8 | 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は0.5度以下 (0.1度以下が望ましい) |
注1)検査頻度:1~6 使用日の積算が30日以内ごとに1回
注2)検査頻度:7 使用期間中に1回
注3)検査頻度:8 毎学年1回
