建設残土の分析調査、改良土の六価クロム溶出試験、底質調査、その他の土壌分析、調査
建設残土の分析調査
建設工事に伴い発生する土砂等(建設発生土、建設残土、残土)を埋立処分、 または盛土や堆積等を行う場合、受入先の自治体によっては条例等により受入基準が設けられている場合があります。
当社では各受入先基準に基づいた残土の分析検査を行います。
- 千葉県残土条例に基づく土壌分析項目と基準
- 土壌環境基準
千葉県:残土条例に基づく土壌分析項目と基準
>>>【千葉県】千葉県残土条例 建設発生土管理基準
令和7年4月現在
| 番号 | 分析項目 | 基準値 [溶出量試験(※除く)] |
|---|---|---|
| 1 | カドミウム | 0.003mg/L以下 |
| 2 | 全シアン | 検出されないこと |
| 3 | 有機リン | 検出されないこと |
| 4 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
| 5 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
| 6 | ひ素 | 0.01mg/L以下 |
| 15mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る | ||
| 7 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| 8 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
| 9 | PCB | 検出されないこと |
| 10 | 銅 | 125mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る |
| 11 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 13 | クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| 22 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| 23 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| 24 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| 25 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 26 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| 27 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| 28 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| 29 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
注1)※ 埋立等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る)場合のみ、砒素と銅の含有量試験を行う。
土壌環境基準(土壌の汚染に係る環境基準)
土壌環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準です。 土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、 また汚染土壌の改善対策を講ずる際の目標となる基準として、設定されてています。
これらの項目から、状況や必要に応じて項目を選定し、分析します。
>>>【環境省】土壌の汚染に係る環境基準について
平成22年7月現在
| 番号 | 分析項目 | 基準値 [溶出量試験(※除く)] |
|---|---|---|
| 1 | カドミウム | 0.003mg/L以下 |
| 2 | 全シアン | 検出されないこと |
| 3 | 有機リン | 検出されないこと |
| 4 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
| 5 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
| 6 | ひ素 | 0.01mg/L以下 |
| 15mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る | ||
| 7 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| 8 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
| 9 | PCB | 検出されないこと |
| 10 | 銅 | 125mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る |
| 11 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 13 | クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| 22 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| 23 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| 24 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| 25 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 26 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| 27 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| 28 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| 29 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
注1)環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては、定められた方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
注2)カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
注3)「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
注4) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
改良土の六価クロム溶出試験
セメント及びセメント系固化材を使用した改良土に関わる六価クロム溶出試験を行います。
- [参考] 【国土交通省】技術調査課 六価クロム
- 土壌環境基準
底質調査
河川、湖沼、運河、港湾、海域などの底質の調査を行います。
(調査計画、測量、採泥から承ります)
浚渫工事等で発生した水底土砂の処分に係る検査など。
各種基準や調査要綱に基づく分析調査を行っております。
- [調査例] 【東京都港湾局】東京港内における水底土砂の調査要綱
