飲料水・水質分析の検査
水道法 水質基準項目(51項目)
これらの項目から、状況や必要に応じて項目を選定し、分析します。
令和2年4月1日施行
【環境省】水道水質基準
| No. | 項目 | 基準値 |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 (100CFU/mL以下) |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 12 | ふっ素及びその化合物 | ふっ素の量に関して0.8mg/L以下 |
| 13 | ほう素及びその化合物 | ほう素の量に関して1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して1.0mg/L以下 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して0.3mg/L以下 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して1.0mg/L以下 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して200mg/L以下 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.05mg/L以下 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |
ビル管理法に基づく水質検査
一定規模を有する共同住宅や店舗などの多数の人が使用する建築物では、 飲用等の目的で利用する水について、 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法、建築物衛生法)」により 水質検査を行うことが義務づけられています。弊社はビル管理法に規定する建築物飲料水水質検査業の登録機関です。
>>>建築物環境衛生管理基準について(飲料水の水質検査)(厚生労働省)
飲料水の水質検査について
令和7年1月現在
| 水源 | 水道水※1 | 水道水※1 | 地下水※2 | 地下水※2 | 地下水※2 | 地下水※2 |
| 検査頻度 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回※3 | 給水開始前 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回※3 | 3年に1回 |
| 検査項目 | 11項目 16項目 | 12項目 | 51項目 | 11項目 16項目 | 12項目 | 7項目 |
| 一般細菌 | O | O | O | |||
| 大腸菌 | O | O | O | |||
| 亜硝酸態窒素 | O | O | O | |||
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | O | O | O | |||
| 塩化物イオン | O | O | O | |||
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | O | O | O | |||
| pH値 | O | O | O | |||
| 味 | O | O | O | |||
| 臭気 | O | O | O | |||
| 色度 | O | O | O | |||
| 濁度 | O | O | O | |||
| 鉛及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
| 亜鉛及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
| 鉄及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
| 銅及びその化合物 | ◆ | O | ◆ | |||
| 蒸発残留物 | ◆ | O | ◆ | |||
| 塩素酸 | O | O | O | |||
| シアン化物イオン及び塩化シアン | O | O | O | |||
| クロロ酢酸 | O | O | O | |||
| クロロホルム | O | O | O | |||
| ジクロロ酢酸 | O | O | O | |||
| ジブロモクロロメタン | O | O | O | |||
| 臭素酸 | O | O | O | |||
| 総トリハロメタン | O | O | O | |||
| トリクロロ酢酸 | O | O | O | |||
| ブロモジクロロメタン | O | O | O | |||
| ブロモホルム | O | O | O | |||
| ホルムアルデヒド | O | O | O | |||
| 四塩化炭素 | O | O | ||||
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | O | O | ||||
| ジクロロメタン | O | O | ||||
| テトラクロロエチレン | O | O | ||||
| トリクロロエチレン | O | O | ||||
| ベンゼン | O | O | ||||
| フェノール類 | O | O | ||||
| カドミウム及びその化合物 | O | |||||
| 水銀及びその化合物 | O | |||||
| セレン及びその化合物 | O | |||||
| ヒ素及びその化合物 | O | |||||
| 六価クロム及びその化合物 | O | |||||
| フッ素及びその化合物 | O | |||||
| ホウ素及びその化合物 | O | |||||
| 1,4-ジオキサン | O | |||||
| アルミニウム及びその化合物 | O | |||||
| ナトリウム及びその化合物 | O | |||||
| マンガン及びその化合物 | O | |||||
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | O | |||||
| 陰イオン界面活性剤 | O | |||||
| ジェオスミン | O | |||||
| 2-メチルイソボルネオール | O | |||||
| 非イオン界面活性剤 | O |
注1)※1 水道水または専用水道から供給を受ける水のみ水源としている場合。
注2)※2 地下水その他の※1以外の水を水源の全部または一部としている場合。
注3)先頭11項目は省略不可項目。
注4)◆の項目は、前回水質検査で適合の場合は省略可能。
注5)※3 1年に1回検査(消毒副生成物12項目):毎年6/1~9/30の間に実施する。
雑用水の管理について
水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、下表の衛生上必要な措置を行う事とされています。
散水、修景、清掃用水
| 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに一回 |
| 臭気 | 異常でないこと | 7日以内ごとに一回 |
| 外観 | ほとんど無色透明であること | 7日以内ごとに一回 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上 | 7日以内ごとに一回 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに一回 |
| 濁度 | 2度以下 | 2か月以内ごとに一回 |
水洗便所用水
| 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに一回 |
| 臭気 | 異常でないこと | 7日以内ごとに一回 |
| 外観 | ほとんど無色透明であること | 7日以内ごとに一回 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上 | 7日以内ごとに一回 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに一回 |
飲用井戸水の水質検査
井戸水はその土地から得られる貴重な資源ですが、有害物質の地下浸透や井戸等の整備不良などにより汚染されるおそれがあります。
飲用や浴用水として利用される場合は健康被害を防ぐためにも定期的な水質検査が必要です。
東京都では飲み水として使用している井戸の衛生を守るため、「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」が定められています。
>>>飲用に供する井戸等の衛生管理指導要網(東京都)
>>>飲用井戸の衛生管理(東京都)
学校環境衛生基準に基づく水質検査
学校環境衛生基準に基づく、飲料水や雑用水の水質検査を承ります。
水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質検査
令和7年1月現在
| 番号 | 検査項目 | 基準値 |
| 1 | 一般細菌 | 100CFU/mL以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 4 | 有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 5 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 6 | 色度 | 5度以下 |
| 7 | 濁度 | 2度以下 |
| 8 | 臭気 | 異常でないこと |
| 9 | 味 | 異常でないこと |
| 10 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 |
注1)検査頻度:毎学年1回
注2)「専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水」の検査項目:【専用水道が実施すべき水質検査の項目】+【遊離残留塩素】/ 検査頻度:水道法に規定する専用水道が実施すべき頻度
注3)「専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水」の検査項目:【上記10項目から遊離残留塩素を除いた9項目】/検査頻度:毎学年1回
雑用水の水質検査
令和7年1月現在
| 番号 | 検査項目 | 基準値 |
| 1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 2 | 臭気 | 異常でないこと |
| 3 | 外観 | ほとんど無色透明であること |
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 5 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上 |
注1)検査頻度:毎学年2回
水中に含まれるミネラルの分析
【レポート】あなたの飲んでいる水は、おいしい水ですか?
中に含まれるミネラル分析をして、その水が「おいしい水」かどうかを調べることができます。
